吉川市吉川2丁目戸建て~4LDK、吹抜有り~ 物件詳細
中古戸建
吉川市吉川2丁目戸建て~4LDK、吹抜有り~
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
~「吉川市」で、不動産を探すならドリームオン不動産へ・吉川駅迄徒歩約25分、バス利用時、バス停迄徒歩約1分、バス乗車約9分で、吉川駅に到着できます~
・境界未設置、残置物有を含めて現況有姿での販売となります
・4LDKの間取りで、吹抜け有り、陽当り良好、4LDKの間取り
・駐車は、車種によりますが2台可能
~大事な大事なマイホームを通して、笑顔になりましょう~ |
![]() |
2180万円
月々のお支払い額:
円
所在地 | 埼玉県吉川市吉川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩25分 JR武蔵野線吉川駅バス9分 吉川駅 「川富」バス停 停歩1分 |
||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 132.24m2(40坪) | ||
建物面積 | 97.29m2(29.43坪) | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 築年月 | 平成12年3月 |
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
都市計画 | 市街化 | 建築確認番号 | |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道状況 | 北側 6.00m 公道 接面8.59m |
学区 | 駐車場 | 有 2台 車庫 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
特記事項 | LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス システムキッチン 各室収納スペース 陽当り良好 駐車場2台分 バルコニー ・駐車は、車種による ミニストップ 吉川店357m/ビッグ・エー吉川団地店709m/UNICUS(ウニクス) 吉川1529m/吉川中央総合病院1421m/小尾医院1594m/トミタこどもクリニック1569m/なかの歯科医院368m/アニマルメディカルセンター239m/吉川市役所 健康長寿部 健康増進課・保健センター 健康づくり支援係211m/関公園286m/永田公園1748m/こどもの広場おひさま(NPO法人)524m |
||
物件番号 | 5567928 | 管理番号 | 100131935262 |
情報提供日 | 2025年3月6日 | 次回更新予定日 | 2025年4月16日 |
取引有効期限 | 2025年04月16日 |
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。